
Découvrez les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy s7 ainsi que celle du Samsung Galaxy s6. Si vous êtes à la recherche de pièce Samsung, nous vous rappelons qu’un large panel de pièces de rechange Samsung sont disponibles sur piece-mobile.com.
|
Samsung Galaxy S7
|
Samsung Galaxy S6
|
|
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Les magasins | ||
![]() |
Rs. 42400 | Rs. 40.000 |
![]() |
Rs. 50900 | Rs. 39600 |
![]() |
– | Rs. 57355 |
| ÉVALUATIONS | ||
| NDTV | 9 | 9 |
| Conception | 8 | 8 |
| Affichage | 9 | 9 |
| Software Rating | 8 | 8 |
| Évaluation du rendement | 10 | 10 |
| Batterie | 10 | 9 |
| Caméra | 10 | 9 |
| Rapport qualité-prix | 8 | 8 |
| GÉNÉRAL | ||
| Autres noms | ||
| Date de sortie | février 2016 | mars 2015 |
| Facteur de forme | Écran tactile | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 142.40 x 69.60 x 7.90 | 143,40 x 70,50 x 6,80 |
| Poids (g) | 152.00 | 138.00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 3000 | 2550 |
| Batterie amovible | Non | Non |
| Couleurs | ||
| Valeur SAR | N / A | N / A |
| Écran |
||
| Taille de l’écran (pouces) | 5.10 | 5.10 |
| Écran tactile | Oui | Oui |
| Résolution | 1440 x 2560 pixels | 1440 x 2560 pixels |
| Densité de pixels | 577 ppp | 577 ppp |
| MATÉRIEL | ||
| Processeur | 1.6GHz octa-core | 1.5GHz octa-core |
| Nom du processeur | Samsung Exynos 7420 | |
| RAM | 4 Go | 3GB |
| Stockage interne | 32GB | 32GB |
| Stockage extensible | Oui | Non |
| Type de stockage extensible | microSD | |
| Stockage extensible jusqu’à (GB) | 200 | |
| CAMÉRA | ||
| Caméra arrière | 12 mégapixels | 16 mégapixels |
| Flash | Oui | Oui |
| Caméra frontale | 5 mégapixels | 5 mégapixels |
| Flash avant | Non | Non |
| LOGICIEL | ||
| Système opérateur | Android 6.0 | Android 5.0 |
| Surcouche | TouchWiz | |
| CONNECTIVITÉ | ||
| Wifi | Oui | Oui |
| Normes Wi-Fi pris en charge | 802.11 a / b / g / n / ac | 802.11 a / b / g / n / ac |
| GPS | Oui | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 4.20 | Oui, v 4.10 |
| NFC | Oui | Oui |
| Infrarouge | Non | Oui |
| Casque audio | 3,5 mm | 3,5 mm |
| FM | Non | Non |
| Nombre de cartes SIM | 2 | 1 |
| SIM 1 | ||
| Type de SIM | Nano SIM | |
| GSM / CDMA | GSM | GSM |
| 3G | Oui | Oui |
| 4G / LTE | Oui | Oui |
| Prise en charge de la 4G en Inde (Band 40) | Oui | Oui |
| SIM 2 | ||
| Type de SIM | ||
| GSM / CDMA | GSM | |
| 3G | Oui | Non |
| 4G / LTE | Oui | Non |
| Prise en charge de la 4G en Inde (Band 40) | Oui | Oui |
| CAPTEURS | ||
| Boussole / magnétomètre | Oui | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Baromètre | Oui | Oui |
| Capteur de température | Non | Non |




